為替レート ―主要取引銀行対顧客レート仲値
2012-02-06 03:00 更新
| 【為替レート計算】 |
今日の為替レート
| 通貨種類 | 人民元 CNY |
米ドル USD |
日本円 JPY |
香港ドル HKD |
台湾ドル TWD |
ユーロ XEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民元 | 1 | 6.3049 | 0.0823 | 0.8132 | 0.2138 | 8.297 |
| 米ドル | 0.1586 | 1 | 0.0131 | 0.1290 | 0.0339 | 1.316 |
| 日本円 | 12.1502 | 76.6050 | 1 | 9.8808 | 2.5977 | 100.808 |
| 香港ドル | 1.2297 | 7.7529 | 0.1012 | 1 | 0.2629 | 10.202 |
| 台湾ドル | 4.6774 | 29.4900 | 0.3850 | 3.8037 | 1 | 38.807 |
| ユーロ | 0.1205 | 0.7599 | 0.0099 | 0.0980 | 0.0258 | 1 |
