為替レート ―主要取引銀行対顧客レート仲値
2010-03-12 21:00 更新
| 【為替レート計算】 |
今日の為替レート
| 通貨種類 | 人民元 CNY |
米ドル USD |
日本円 JPY |
香港ドル HKD |
台湾ドル TWD |
ユーロ XEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民元 | 1 | 6.83 | 0.07553 | 0.8804 | 0.2153 | 9.406 |
| 米ドル | 0.1464 | 1 | 0.01106 | 0.1289 | 0.03152 | 1.377 |
| 日本円 | 13.24 | 90.43 | 1 | 11.66 | 2.85 | 124.5 |
| 香港ドル | 1.136 | 7.758 | 0.08579 | 1 | 0.2445 | 10.68 |
| 台湾ドル | 4.645 | 31.73 | 0.3508 | 4.089 | 1 | 43.69 |
| ユーロ | 0.1063 | 0.7261 | 0.00803 | 0.0936 | 0.02289 | 1 |
