為替レート ―主要取引銀行対顧客レート仲値
2012-05-02 18:00 更新
| 【為替レート計算】 |
今日の為替レート
| 通貨種類 | 人民元 CNY |
米ドル USD |
日本円 JPY |
香港ドル HKD |
台湾ドル TWD |
ユーロ XEU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民元 | 1 | 6.2937 | 0.07834 | 0.8113 | 0.2156 | 8.275 |
| 米ドル | 0.1589 | 1 | 0.01245 | 0.1289 | 0.0343 | 1.315 |
| 日本円 | 12.7643 | 80.3345 | 1 | 10.3554 | 2.7515 | 105.629 |
| 香港ドル | 1.2326 | 7.7578 | 0.09657 | 1 | 0.2657 | 10.200 |
| 台湾ドル | 4.6391 | 29.1970 | 0.36344 | 3.7636 | 1 | 38.390 |
| ユーロ | 0.1208 | 0.7605 | 0.00947 | 0.0980 | 0.0260 | 1 |
